Agentes
O framework Synkra AIOS orquestra 12 agentes de IA especializados, cada um com responsabilidades, comandos e padrões de colaboração distintos.
Visão Geral dos Agentes
| Agente | Nome | Função | Comandos Principais |
|---|---|---|---|
| @dev | Dex | Desenvolvedor | *develop, *implement |
| @architect | Aria | Arquiteto de Sistema | *create-full-stack-architecture, *create-plan |
| @pm | Morgan | Gerente de Projeto | *create-epic, *execute-epic |
| @po | Pax | Product Owner | *validate-story-draft |
| @sm | River | Scrum Master | *draft, *create-story |
| @qa | Quinn | Garantia de Qualidade | *qa-gate, *qa-loop |
| @analyst | Atlas | Analista de Negócios | *research, *analyze |
| @devops | Gage | Engenheiro DevOps | *push, *deploy |
| @data-engineer | Dara | Engenheiro de Dados | *design-schema |
| @ux-design-expert | Uma | Designer UX | *create-front-end-architecture |
| @aios-master | Orion | Governador do Framework | *help, qualquer tarefa |
| @squad-creator | Nova | Creator | Criação, validação e gerenciamento de squads |
Ativação
Ative qualquer agente mencionando-o: @nome-do-agente
Cada agente segue sua persona, comandos e limites de colaboração definidos. Consulte a documentação individual de cada agente para mais detalhes.
As definições de agentes são sincronizadas a partir de
aios-core/agents/.